Cor:

Pergunte agora | Matéria-prima | Bambu |
| Origem | China |
| Estrutura | Espinha de peixe trançada com fio sólido |
| Comprimento da prancha | 580、600mm ou personalizado |
| Largura da prancha | 96, 100, 132 mm ou personalizado |
| Espessura da prancha | 14、15mm ou personalizado |
| Nota | UM |
| Cor | Personalizado |
| Densidade | 1100 kg/m3 (EN 323:1993) |
| Chanfro | Micro bisel |
| Fresagem | Trava de clique de 4 lados |
| Revestimento | 13 camadas de vedação de durabilidade |
| Nível de brilho | 30±5° |
| Classe Formeldeído | E1 |
| Reação ao fogo | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Resistência a riscos | Classificação 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Condutividade térmica (W/mK) | 0,171 |
| Método de instalação | Piso flutuante colado |

| Parâmetro | Espinha de peixe | Espinha de peixe |
| Complexidade da instalação | Médio (requer ângulos retos alinhados) | Alto (requer costuras em esquadria precisas) |
| Taxa de desperdício de material | 5%-8% | 8%-12% |
| Espaço aplicável | Azulejos em toda a casa (para enfatizar a organização do espaço) | Áreas principais (por exemplo, sala de estar, corredor) |

| Matéria-prima | Bambu |
| Origem | China |
| Estrutura | Espinha de peixe trançada com fio sólido |
| Comprimento da prancha | 580、600mm ou personalizado |
| Largura da prancha | 96, 100, 132 mm ou personalizado |
| Espessura da prancha | 14、15mm ou personalizado |
| Nota | UM |
| Cor | Personalizado |
| Densidade | 1100 kg/m3 (EN 323:1993) |
| Chanfro | Micro bisel |
| Fresagem | Trava de clique de 4 lados |
| Revestimento | 13 camadas de vedação de durabilidade |
| Nível de brilho | 30±5° |
| Classe Formeldeído | E1 |
| Reação ao fogo | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Resistência a riscos | Classificação 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| Condutividade térmica (W/mK) | 0,171 |
| Método de instalação | Piso flutuante colado |

| Parâmetro | Espinha de peixe | Espinha de peixe |
| Complexidade da instalação | Médio (requer ângulos retos alinhados) | Alto (requer costuras em esquadria precisas) |
| Taxa de desperdício de material | 5%-8% | 8%-12% |
| Espaço aplicável | Azulejos em toda a casa (para enfatizar a organização do espaço) | Áreas principais (por exemplo, sala de estar, corredor) |
