Cor:

Pergunte agora | Material | A camada superficial é de bambu (para fornecer alta dureza e textura natural), o nível de base para cortiça de crescimento rápido ou alta estabilidade de madeira (como pinho, bétula) |
| Tratamento de superfície | Revestimento à prova d'água, polimento natural ou acabamento pré-oleado |
| Padrões ambientais | Sem formaldeído, atende aos padrões E1 |
| Tamanhos disponíveis | Tamanho 1: 10/2 (T) X 132 (L) X 920 (C) mm Tamanho 2: 12/2 (T) X 132 (L) X 920 (C) mm Tamanho 3: 15/4 (T) X 142 (L) X 1850 (C) mm O tamanho pode ser personalizado |
| Liberação de formaldeído: | Nível E0 (≤0,05 mg/m³) |
| Desempenho: | R9 (padrão europeu) |
| Condutividade térmica: | 0,15-0,2 W/(m·K) |
| Teor de umidade | 8%-12% |
| Revoluções resistentes ao desgaste | ≥6000 ciclos |
| Resistência à compressão | ≥120 MPa (muito superior à madeira comum) |
| Resistência à flexão | ≥90 MPa |

| Material | A camada superficial é de bambu (para fornecer alta dureza e textura natural), o nível de base para cortiça de crescimento rápido ou alta estabilidade de madeira (como pinho, bétula) |
| Tratamento de superfície | Revestimento à prova d'água, polimento natural ou acabamento pré-oleado |
| Padrões ambientais | Sem formaldeído, atende aos padrões E1 |
| Tamanhos disponíveis | Tamanho 1: 10/2 (T) X 132 (L) X 920 (C) mm Tamanho 2: 12/2 (T) X 132 (L) X 920 (C) mm Tamanho 3: 15/4 (T) X 142 (L) X 1850 (C) mm O tamanho pode ser personalizado |
| Liberação de formaldeído: | Nível E0 (≤0,05 mg/m³) |
| Desempenho: | R9 (padrão europeu) |
| Condutividade térmica: | 0,15-0,2 W/(m·K) |
| Teor de umidade | 8%-12% |
| Revoluções resistentes ao desgaste | ≥6000 ciclos |
| Resistência à compressão | ≥120 MPa (muito superior à madeira comum) |
| Resistência à flexão | ≥90 MPa |
