
Introdução ao produtoBambu

Características do produtoBambu
Combinações infinitas, uma combinação perfeitaEspecificações

| Produto | Deck de bambu trançado para áreas externas | |||
| Material | Bambu | |||
| Cor | Carbonizado Claro, Carbonizado Escuro | |||
| Superfície | Superfície plana, Onda pequena, Sulco pequeno, Onda grande | |||
| Dimensões | Comprimento*Largura (mm) | Espessura (mm) | ||
| 1860*139 mm | 18/20/25/30/38/47 mm | |||
| Densidade | +/-1200 kg/m3 | |||
| Módulo de Elasticidade | ≥10000mpa | |||
| Resistência à flexão estática | 123,8 MPa | |||
| Propriedade de decapagem por imersão | 5% | |||
| Emissão de formaldeído | 0,2 mg/L | |||
| Classificação de incêndio | Nível 1 | |||
| Resistência à ruptura | 22,4 kn e 600 mm | |||
| Durabilidade Biológica | Nível 1 | |||
| Força de ligação interna | ≥2,0mpa | |||
| Grau anticorrosivo | Nível 1 | |||
Cenários de AplicaçãoBambu
Espaço Residencial
Espaço comercial
Espaço público
Combinações infinitas, uma combinação perfeitaEspecificações
| Produto | Deck de bambu trançado para áreas externas | |||
| Material | Bambu | |||
| Cor | Carbonizado Claro, Carbonizado Escuro | |||
| Superfície | Superfície plana, Onda pequena, Sulco pequeno, Onda grande | |||
| Dimensões | Comprimento*Largura (mm) | Espessura (mm) | ||
| 1860*139 mm | 18/20/25/30/38/47 mm | |||
| Densidade | +/-1200 kg/m3 | |||
| Módulo de Elasticidade | ≥10000mpa | |||
| Resistência à flexão estática | 123,8 MPa | |||
| Propriedade de decapagem por imersão | 5% | |||
| Emissão de formaldeído | 0,2 mg/L | |||
| Classificação de incêndio | Nível 1 | |||
| Resistência à ruptura | 22,4 kn e 600 mm | |||
| Durabilidade Biológica | Nível 1 | |||
| Força de ligação interna | ≥2,0mpa | |||
| Grau anticorrosivo | Nível 1 | |||
Cenários de AplicaçãoBambu
Espaço Residencial
Espaço comercial





