Cor:

Pergunte agora 
| Propriedade | Placa de bambu | Madeira compensada | Madeira de pinho |
| Resistência (Módulo de Ruptura) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Rigidez (Módulo de Elasticidade) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Inchaço a 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Inchaço a 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Densidade do material | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Nível de emissão de formaldeído | E0, E1 (Baixa Emissão) | E2 (Emissão Moderada) | E0 (Baixa Emissão) |



| Propriedade | Placa de bambu | Madeira compensada | Madeira de pinho |
| Resistência (Módulo de Ruptura) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Rigidez (Módulo de Elasticidade) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Inchaço a 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Inchaço a 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Densidade do material | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Nível de emissão de formaldeído | E0, E1 (Baixa Emissão) | E2 (Emissão Moderada) | E0 (Baixa Emissão) |
